专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1835%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-170期 | 小 | 0168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0166期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0162期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0139期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
眼皮一跳福运来到 1003万轻松收入囊中
彩票资讯福彩双色球第2016071期的大奖,分别被江苏昆山、浙江、福建、河南等多个省份的彩民幸运揽得。当期江苏省昆山彩民幸运揽得一注1000万元的头奖中奖彩票售出......
有彩票快三和值的软件吗 城会玩: 组团玩…
彩票资讯青岛不缺“人生赢家”,也从不缺少善于开动脑筋的彩友。日前,在双色球第2017084期摇奖中,两注二等奖花落青岛,大发云系统有多少家平台值得一提的是,其中......
电玩棋牌娱乐深圳彩民花8元赢得双色球1181…
走势图表近日,深圳一市民花了8元竟然成了千万富翁,这样的幸运令家人刚开始都不太相信。 沉静一个月未中出双色球一等奖的深圳,下载app送38元彩金棋牌终于在27日......
大发棋牌推广二维码 昆山福彩传达落实省中…
走势图表昆山福彩中心市场科在二楼会议室召开省中心《关于促进双色球游戏健康发展指导意见》通知精神传达讨论会。市场科全体人员参会。 会上,福彩中心市场科科长......
娱乐下载app送38元彩金 昆山购彩者喜中“发…
彩票资讯一位80后昆山小伙秦先生来到福彩中心兑奖,作为4月份首个幸运者,秦先生中得的是“发奖金”3万元大奖。 中奖者秦先生是在昆山市汉浦路永平家园晴朗园市场32......
棋牌游戏送88彩金 苏州老彩民10元小投入 …
开奖公告福彩双色球第2020024期开奖。当期红球号码为10、13、27、28、29、31,蓝球号码为08。苏州市老彩民李先生有幸一举中得4注双色球二等奖,奖金合计86.3万元......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!